Kondenzator 101 471 103 104 oznake vrijednosti kapaciteta
Vjerojatno biste htjeli saznati kako pročitati sve one različite oznake. Bez brige, nije tako teško kako se čini. Osim za elektrolitske kondenzatore, koji obično imaju na sebi napisane vrijednosti kao npr. 470µF/25V ili slično, većina manjih kondenzatora imaju dva ili tri broja na sebi, neki sa jednim ili dva slova koja su dodana vrijednosti.
Kao što možete vidjeti izgleda veoma jednostavno. Ako je kondenzator označen kao 105, to znači 10 + 5nula = 10 +00000 = 1.000.000pF = 1 µF. I to je upravo način na koji i vi morate pisati. Vrijednost je izražena u pF (PicoFarad). Slova koja su dodana vrijednosti je označavaju toleranciju i u nekim slučajevima drugo slovo označava temperaturni koeficijent koji se uglavnom koristi samo u vojnoj industriji.
Tako, npr. Ako imate keramički kondenzator sa oznakom 474J koja znači: 47 + 4 nula = 470000 = 470.000pF, J = 5% tolerancija. (470.000pF = 470nF = 0.47mF;) Jedina važna stvar je prepoznati da li je oznaka mF; nF ili pF.
Drugi kondenzatori mogu imati oznaku 0.1 ili 0.01. To znači da je vrijednost izražena u mF. Stoga 0.1 znači 0.1 mF. Ako želite vrijednost izraženu u nanofaradima samo pomaknite zarez za tri mjesta na desno i dobit ćete 100 nF.
Oznake na keramičkim kondenzatorima
Picofarad (pF) | Nanofarad (nF) | Microfarad (µF) | Oznaka | Picofarad (pF) | Nanofarad (nF) | Microfarad (µF) | Oznaka |
10 | 0.01 | 0.00001 | 100 | 4700 | 4.7 | 0.0047 | 472 |
15 | 0.015 | 0.000015 | 150 | 5000 | 5.0 | 0.005 | 502 |
22 | 0.022 | 0.000022 | 220 | 5600 | 5.6 | 0.0056 | 562 |
33 | 0.033 | 0.000033 | 330 | 6800 | 6.8 | 0.0068 | 682 |
47 | 0.047 | 0.000047 | 470 | 10000 | 10 | 0.01 | 103 |
100 | 0.1 | 0.0001 | 101 | 15000 | 15 | 0.015 | 153 |
120 | 0.12 | 0.00012 | 121 | 22000 | 22 | 0.022 | 223 |
130 | 0.13 | 0.00013 | 131 | 33000 | 33 | 0.033 | 333 |
150 | 0.15 | 0.00015 | 151 | 47000 | 47 | 0.047 | 473 |
180 | 0.18 | 0.00018 | 181 | 68000 | 68 | 0.068 | 683 |
220 | 0.22 | 0.00022 | 221 | 100000 | 100 | 0.1 | 104 |
330 | 0.33 | 0.00033 | 331 | 150000 | 150 | 0.15 | 154 |
470 | 0.47 | 0.00047 | 471 | 200000 | 200 | 0.2 | 254 |
560 | 0.56 | 0.00056 | 561 | 220000 | 220 | 0.22 | 224 |
680 | 0.68 | 0.00068 | 681 | 330000 | 330 | 0.33 | 334 |
750 | 0.75 | 0.00075 | 751 | 470000 | 470 | 0.47 | 474 |
820 | 0.82 | 0.00082 | 821 | 680000 | 680 | 0.68 | 684 |
1000 | 1.0 | 0.001 | 102 | 1000000 | 1000 | 1.0 | 105 |
1500 | 1.5 | 0.0015 | 152 | 1500000 | 1500 | 1.5 | 155 |
2000 | 2.0 | 0.002 | 202 | 2000000 | 2000 | 2.0 | 205 |
2200 | 2.2 | 0.0022 | 222 | 2200000 | 2200 | 2.2 | 225 |
3300 | 3.3 | 0.0033 | 332 | 3300000 | 3300 | 3.3 | 335 |
Temperaturni koeficient | Opseg radne temperature | Tolerancija kapaciteta | Minimalna tolerancija kap. |
Y5E | -30°C ~ +85°C | ± 4.7% | ±10% |
Y5F | -30°C ~ +85°C | ±7.5% | ±20% |
Y5P | -30°C ~ +85°C | ± 10% | ±10% |
Y5U | -30°C ~ +85°C | +22% / -56% | ±20% |
Y5V | -30°C ~ +85°C | +22% / -82% | ±20% |
Z5U | +10°C ~ +85°C | + 22% / -56% | ±20% |
Z5V | +10°C ~ +85°C | + 22% / -82% | +80% / -20% |
NPO: Ima vrlo mali disipacijski faktor i vrlo je stabilan na različitim temperaturma, frekvencijama, naponima i vremenu. NPO kondenzatori se često koriste za timere, filtriranje, ugađanje frekvencija i u tjunerima.
X7R: Koristi se tamo gdje promjena kapaciteta i disipacija nisu toliko kritične. Koristi se za bypass, decoupling, filtering, frequency discrimination, timing, DC voltage blocking, voltage transient suppression, instrumentation, computers, telecommunications, and automotive electronics.
Z5U: Dielektrik ima najveći kapacitet za svoju veličinu – bypass, decoupling, transient suppression, computers, telecommunications.
Poliester, polipropilen kondenzatori
VRIJEDNOST TIP KOD VRIJEDNOST TIP CODE
1.5pF Ceramic 1,000pF / .001uF Ceramic / Mylar 102
3.3pF Ceramic 1,500pF / .0015uF Ceramic / Mylar 152
10pF Ceramic 2,000pF / .002uF Ceramic / Mylar 202
15pF Ceramic 2,200pF / .0022uF Ceramic / Mylar 222
20pF Ceramic 4,700pF / .0047uF Ceramic / Mylar 472
30pF Ceramic 5,000pF / .005uF Ceramic / Mylar 502
33pF Ceramic 5,600pF / .0056uF Ceramic / Mylar 562
47pF Ceramic 6,800pF / .0068uF Ceramic / Mylar 682
56pF Ceramic .01 Ceramic / Mylar 103
68pF Ceramic .015 Mylar
75pF Ceramic .02 Mylar 203
82pF Ceramic .022 Mylar 223
91pF Ceramic .033 Mylar 333
100pF Ceramic 101 .047 Mylar 473
120pF Ceramic 121 .05 Mylar 503
130pF Ceramic 131 .056 Mylar 563
150pF Ceramic 151 .068 Mylar 683
180pF Ceramic 181 .1 Mylar 104
220pF Ceramic 221 .2 Mylar 204
330pF Ceramic 331 .22 Mylar 224
470pF Ceramic 471 .33 Mylar 334
560pF Ceramic 561 .47 Mylar 474
680pF Ceramic 681 .56 Mylar 564
750pF Ceramic 751 1 Mylar 105
820pF Ceramic 821 2 Mylar 205
Veliki kondenzatori imaju jasno otisnute vrijednosti na kućištu, dok mali kondenzatori često imaju samo brojeve na sebi.
Prva dva broja su prva i druga znamenka, a treća je multiplikator ili broj nula koji se dodaje nakon prve dvije brojke.
Ako su samo dvije brojke, onda su to čita kao pF. na primjer ako je otisnuta brojka 47 na malom keramičkom disk kondenzatoru, tada je to 47 pF.
Multiplikator | |
treća brojka | Multiplikator (prve dvije brojke daju vrijednost u pF) |
0 | 1 |
1 | 10 |
2 | 100 |
3 | 1,000 |
4 | 10,000 |
5 | 100,000 |
6 | ne upotrebljava se |
7 | ne upotrebljava se |
8 | .01 |
9 | .1 |
Primjer: kondenzator označen kao 124 je 12 s 4 nule ili 120.000 pF, ili 0,12 µF.
Ponekad postoji i oznaka za toleranciju koja je data jednim slovom. Primjer 103J je oznaka za 10.000 pF s +/- 5% tolerancije.
Oznake za toleranciju | |
Slovo | Tolerancija kapaciteta |
B | +/- 0.10% |
C | +/- 0.25% |
D | +/- 0.5% |
E | +/- 0.5% |
F | +/- 1% |
G | +/- 2% |
H | +/- 3% |
J | +/- 5% |
K | +/- 10% |
M | +/- 20% |
N | +/- 0.05% |
P | +100% ,-0% |
Z | +80%, -20% |
Postoji također i oznaka slovo-brojka-slovo. Na primjer: natpis 224 Z5U označuje kondenzator od 220.000 pF za temperature raspona od –10 stupnjeva C do +85 stupnjeva C i tolerancije +22%, -56%.
Oznake za dielektrik | |||||
Prvo slovo | Niža temperatura | Druga brojka | Viša temperatura | Treće slovo | Maksimalna promjena kapaciteta ovisno o temperaturi |
Z | +10 deg. C | 2 | +45 deg. C | A | +1.0% |
Y | -30 deg. C | 4 | +65 deg. C | B | +/- 1.5% |
X | -55 deg. C | 5 | +85 deg. C | C | +/- 2.2% |
6 | +105 deg. C | D | +/- 3.3% | ||
7 | +125 deg. C | E | +/- 4.7% | ||
F | +/- 7.5% | ||||
P | +/- 10.0% | ||||
R | +/- 15.0% | ||||
S | +/- 22.0% | ||||
T | +22%, -33% | ||||
U | +22%, -56% | ||||
V | +22%, -82% |
Mica kondenzator
Mica | ||||
Charts | Value | Multiplier | Letter | Tolerance |
0 | 1 | B | ± 0.1pF | |
1 | 10 | C | ± 0.25pF | |
2 | 100 | D | ± 0.5pF | |
3 | 1,000 | F | ± 1% | |
4 | 10,000 | G | ± 2% | |
5 | 100,000 | H | ± 3% | |
Parallel Capacitance Math: CT = C1 + C2 + C3 Series Capacitance Math: 1/CT = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 | J | ± 5% | ||
8 | 0.01 | K | ± 10% |
Označavanje kondenzatora bojom
Boja | Prva boja prva brojka | Druga boja druga brojka | Treća boja Multiplikator | Četvrta boja Tolerancija C < 10 pF | Peta boja Tolerancija C > 10 pF | Šesta boja Nazivni napon |
crna | 0 | 0 | x 1 pF | 20 % | ||
smeđa | 1 | 1 | x 10 pF | 0,1 pF | 1 % | 100 V |
crvena | 2 | 2 | x 100 pF | 0,25 pF | 2 % | 200 V |
narandžasta | 3 | 3 | x 1 nF | 300 V | ||
žuta | 4 | 4 | x 10 nF | 400 V | ||
zelena | 5 | 5 | x 100 nF | 0,5 % | 5 % | 500 V |
plava | 6 | 6 | 600 V | |||
ljubičasta | 7 | 7 | 700 V | |||
siva | 8 | 8 | x 0,01 pF | 800 V | ||
bijela | 9 | 9 | x 0,1 pF | 1 pF | 10 % | 900 V |
zlatna | 1000 V | |||||
srebrna | 2000 V | |||||
20 % | 500 V |
Oznake za tantalni kondenzator
ITT, Siemens, Bosch i Valvo:
Boja | Prva boja prva brojka | Druga boja druga brojka | Treća boja Multiplikator | Četvrta boja maksimalni napon |
crna | 0 | 0 | x 1 | 10 V |
smeđa | 1 | 1 | x 10 | 1,5 V |
crvena | 2 | 2 | x 100 | (rosa) 35 V |
narandžasta | 3 | 3 | (rosa) 35 V | |
žuta | 4 | 4 | 6,3 V | |
zelena | 5 | 5 | 16 V | |
plava | 6 | 6 | 20 V | |
ljubičasta | 7 | 7 | x 0,001 | |
siva | 8 | 8 | x 0,01 | 25 V |
bijela | 9 | 9 | x 0,1 | 3 V |
Primjer: žuta / ljubičasta / bijela / žuta = 4,7 µF / 6,3 V
Union Carbide (Kemet):
Boja | Prva boja prva brojka | Druga boja druga brojka | Treća boja Multiplikator | Četvrta boja maksimalni napon |
crna | 0 | 0 | 4 V | |
smeđa | 1 | 1 | 10 | 6 V |
crvena | 2 | 2 | 100 | 10 V |
narandžasta | 3 | 3 | 1 000 | 15 V |
žuta | 4 | 4 | 10 000 | 20 V |
zelena | 5 | 5 | 100 000 | 25 V |
plava | 6 | 6 | 1 000 000 | 35 V |
ljubičasta | 7 | 7 | 10 000 000 | 50 V |
siva | 8 | 8 | ||
bijela | 9 | 9 |
Primjer: žuta/ ljubičasta /zelena /smeđa = 4 700 000 pF = 4,7 µF / 6 V
Vodič za oznake bojom pasivnih komponenti
Oznake za otpornike, Kondenzatore, induktivitete, termistore NTC i PTC, Varistore VDR
5 Band Ceramic Capacitors Radial or Ayial Lead Ceramic Capacitors (6 Dot or Band System)
Ceramic Disk Capacitors Ceramic Feed Through Capacitors
Dipped Tantalum Capacitors Film Type Capacitors
5 Dot or Band Ceramic Capacitors (one wide band) Postage Stamp Mica Capacitors
Standard Button Mica Capacitors Polistirene Capacitors
Electrolitic Tantalum Capacitors (4 colors code)
Electrolitic Tantalum Capacitors (3 colors code)
Ceramic Capacitors Class II Ceramic Capacitors Class I Ceramic Capacitors Pin-up
Color Code
Type 1: Resistors [Ohm], Termistors NTC and PTC [Ohm], symmetric Varistors VDR [Ohm], Inductors (µH), Capacitors [pF] (Postage Stamp Mica, Dipped Tantalum, 5 Band Ceramic).
Type 2: Capacitors [pF] (Ceramic Disk, Film Type, Standard Button Mica, Radial or Ayial Ceramic, 6 Dot or band RMA-JAN-AWS).
- A: prva brojka
- B: druga brojka
- C: treća brojka
- D: multiplikator
- E: tolerancija
- F: radni napon na kondenzatorima
When used on composition resistors indicates the established reliability failure rate level.
    On film resistors, this band is approximately 1.5 times the width of the other bands, and indicates type of terminal.
   
- G-H: temperaturni koeficient
Boja | Brojka | Multiplikator Tip 1 | Multiplikator Tip 2 | Tolerancija | Tolerancija ispod 10pF | Učestalost kvara | Terminal |
Crna | 0 | 1 | 1 | ±20% | ±2.0pF |   |   |
Smeđa | 1 | 10 | 10 | ±1% | ±0.1pF | 1% |   |
Crvena | 2 | 102 | 102 | ±2% | ±0.2pF | 10-1% |   |
Narančasta | 3 | 103 | 103 | ±3% | ±0.3pF | 10-2% |   |
Žuta | 4 | 104 | 104 | ±4% | ±0.4pF | 10-3% |   |
Zelena | 5 | 105 | 105 | ±5% | ±0.5pF |   |   |
Plava | 6 | 106 | 106 |   |   |   |   |
Ljubičasta | 7 | 107 | 10-3 |   |   |   |   |
Siva | 8 | 108 | 10-2 | ±30% | ±0.25pF |   |   |
Bijela | 9 | 109 | 10-1 | ±10% | ±1.0pF |   | Solder |
Zlatna |   | 10-1 | 10-1 | ±5% |   |   |   |
Srebrna |   | 10-2 | 10-2 | ±10% |   |   |   |
Nema boje |   |   |   | ±20% |   |   |   |
Tantal | ||||||
Color | Boja | 1. brojka | 2. brojka | Multipliplikator | Napon | |
Crna | 0 | 1 | 10 | |||
Smeđa | 1 | 1 | 10 | |||
Crvena | 2 | 2 | 100 | |||
Narančasta | 3 | 3 | ||||
Paralelni spoj: CT = C1 + C2 + C3 Serijski spoj: 1/CT = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 | Žuta | 4 | 4 | 6.3 | ||
Zelena | 5 | 5 | 16 | |||
Plava | 6 | 6 | 20 | |||
Ljubičasta | 7 | 7 | ||||
Siva | 8 | 8 | 0.01 | 25 | ||
Bijela | 9 | 9 | 0.1 | 3 | ||
Ružičasta | 35 |
Mica | ||||
Vrijednost | Multiplikator | Slovo | Tolerancija | |
0 | 1 | B | ± 0.1pF | |
1 | 10 | C | ± 0.25pF | |
2 | 100 | D | ± 0.5pF | |
3 | 1,000 | F | ± 1% | |
4 | 10,000 | G | ± 2% | |
5 | 100,000 | H | ± 3% | |
Paralelni spoj CT = C1 + C2 + C3 Serijski spoj: 1/CT = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 | J | ± 5% | ||
8 | 0.01 | K | ± 10% | |
9 | 0.1 | M | ± 20% |
Primjedbe
Objavi komentar